---
格式版本: 2
标题: "Compatible Alibaba Models"
原文链接: "https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/imported-alibaba-models.htm"
发布日期: "2026-08-20"
发布时间校准状态: "found"
发布时间需复核: "否"
发布时间来源: "rule:scrape:strict_html_body"
发布时间证据: "cpp-last-modified-time: 2026-08-20 21:14:54Z"
发布时间校准原因: "规则确认唯一严格发布时间，来源 scrape:strict_html_body"
发布时间校准置信度: "high"
发布时间候选数量: 6
发布时间严格候选数量: 2
发布时间原页读取状态: "source template page reused from URL open"
发布时间未找到原因: ""
发布时间校准时间: "2026-08-21T09:58:18+08:00"
发布时间仲裁状态: "skipped"
发布时间仲裁尝试次数: 0
发布时间仲裁耗时毫秒: 0
发现时间: "2026-08-21T09:56:49+08:00"
入库时间: "2026-08-21T01:58:18.554Z"
来源平台: "固定入口"
搜索渠道: "fixed_url"
搜索词: "https://docs.oracle.com/en-us/iaas/releasenotes"
匹配关键词:
  - "AI"
相关厂家:
  - "Oracle"
相关专家:
  []
内容类型: "网页"
抓取工具: "Free Fetch + Defuddle"
清洗工具: "Defuddle Markdown + Defuddle/Readability 正文提取"
原始附件:
  []
AI优质: "否"
AI打分: 33
AI分档: "非优质"
AI质检状态: "不通过"
AI打分理由: "页面为OCI导入Qwen模型列表，仅提及B200_X16等计算规格，无超节点架构、供电散热、互连等核心内容，与项目主题相关性极低。"
AI质检模型: "ali-deepseek-v4-flash"
AI质检时间: "2026-08-21T09:58:36+08:00"
AI主题相关性: 6
AI来源权威性: 12
AI新颖性: 4
AI技术细节: 4
AI商业部署信号: 3
AI完整性: 4
AI摘要: "文档说明OCI Generative AI支持从Hugging Face和OCI对象存储导入阿里Qwen系列模型，并创建端点使用。"
AI摘要模型: "ali-deepseek-v4-flash"
AI摘要时间: "2026-09-07T02:13:16.482Z"
采集批次: "2026年8月21日9点50分40秒"
采集批次ID: "20260821-095040-035"
去重键: "https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/imported-alibaba-models.htm"
---

You can import large language models from Hugging Face and OCI Object Storage buckets into OCI Generative AI, create endpoints for those models, and use them in the Generative AI service.

Alibaba Qwen model family, feature advanced multilingual and multimodal capabilities. For model cards on Hugging Face, see the links in the following tables.

## Qwen 3 Next

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | - A100\_80G\_X4 - H100\_X4 - H200\_X4 |

## Qwen 3.8

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B-FP8](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B-FP8) | TEXT\_TO\_TEXT | - B200\_X16 |

## Qwen 3.6

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen3.6-35B-A3B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | - A100\_80GB\_X2 - H100\_X2 - H200\_X2 - B200\_X2 |

## Qwen 3.5

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen3.5-397B-A17B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | - H200\_X8 - B300\_X4 |
| [Qwen/Qwen3.5-9B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | - A100\_80GB\_X1 - H100\_X1 - H200\_X1 - B200\_X1 |

## Qwen Image

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen-Image](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image) | TEXT\_TO\_IMAGE | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen-Image-Edit](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit) | IMAGE\_TEXT\_TO\_IMAGE | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen-Image-2512](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2512) | TEXT\_TO\_IMAGE | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen-Image-Edit-2511](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511) | IMAGE\_TEXT\_TO\_IMAGE | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen-Image-Edit-2509](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit-2509) | IMAGE\_TEXT\_TO\_IMAGE | A100\_80G\_X1 |

## Qwen Q (Reasoning)

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/QwQ-32B](https://huggingface.co/Qwen/QwQ-32B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |

## Qwen 3

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B) | EMBEDDING | A10\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-Embedding-4B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-4B) | EMBEDDING | A10\_X2 |
| [Qwen/Qwen3-Embedding-8B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-8B) | EMBEDDING | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-0.6B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-1.7B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-4B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-8B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-14B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-14B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-32B](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-32B) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |
| [Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |
| [Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507) | TEXT\_TO\_TEXT | H100\_X8 |
| [Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | H100\_X2 |
| [Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct-FP8](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct-FP8) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | - H100\_X2 - H200\_X2 |
| [Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | H100\_X8 |

## Qwen 2.5

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |
| [Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |
| [Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X4 |
| [Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X2 |
| [Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X4 |

## Qwen 2

| Hugging Face Model ID | Model Capability | Minimum Dedicated AI Cluster Unit Shape |
| --- | --- | --- |
| [Qwen/Qwen2-0.5B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-0.5B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2-7B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-7B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2-72B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-72B-Instruct) | TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X4 |
| [Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X1 |
| [Qwen/Qwen2-VL-72B-Instruct](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-VL-72B-Instruct) | IMAGE\_TEXT\_TO\_TEXT | A100\_80G\_X4 |
